
| Term | Fixed Interest Rate | Date |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.49% | September 28, 2026 |
| 2 Year | 4.14% | September 28, 2026 |
| 3 Year | 4.24% | September 28, 2026 |
| 4 Year | 4.39% | September 28, 2026 |
| 5 Year | 4.44% | September 28, 2026 |
| 10 Year | 5.44% | September 28, 2026 |
| Term | Rate | Date |
|---|---|---|
| HELOC | Prime + 0.40% | September 28, 2026 |
| 5-year Variable | Prime - 0.90% | September 28, 2026 |
| Term | Rate | Date |
|---|---|---|
| Prime Lending Rate | 4.45% | September 28, 2026 |
| Benchmark Rate | 5.25% | September 28, 2026 |
*Rates are subject to change without notice, "OAC", "E&O E" & "T&C Apply"